Comunidad de diseño web y desarrollo en internet online

Veamos que dicen las estadísticas

Ya estamos a mediados del año 2005 y es bueno ver como van ciertas estadísticas.

A todo diseñador y desarrollador web nos interesa saber que emplean nuestros usuarios en sus PCs, como va la guerra de los browsers, cuantas personas trabajan en los distintos Sistemas Operativos y lo que también nos interesa a la hora de diseñar, cuáles son las resoluciones de pantalla más usadas.

He aquí un resumen de las estadísticas brindadas por la W3S

Firefox Downloads
Se estima que este Martes 26 de Julio a las 2:38:17 GMT el número de downloads de FF será de 75 millones.
[img]http://ff.asbjorn.it/predicts-500x400-g=75.png[/img]
Fuente

Navegadores

Código :

2005    IE 6    IE 5      O 7     Ffox    Moz     O 8      NN 7
Juli    67.0%    6.7%    0.4%    19.7%    2.6%    0.8%    0.5%
Juni    65.0%    6.8%    0.5%    20.7%    2.9%    0.7%    0.6%
Mayo    64.8%    6.8%    0.6%    21.0%    3.1%    0.7%    0.7%
Apri    63.5%    7.9%    1.0%    20.9%    3.1%    0.4%    0.9%
Marz    63.6%    8.9%    1.6%    18.9%    3.3%    0.3%    1.0%
Febr    63.9%    9.5%    1.7%    17.9%    3.3%            1.0%
Ener    64.8%    9.7%    1.9%    16.6%    3.4%            1.1%

Fuente

*En Junio y Julio se nota una baja en el % de FFox, la cual noes por una perdida de la cuota de mercado, sino porq w3S cambió el método de cálculo de este %.
* NN = Netscape

Sigamos con las estadísticas:

Sistemas Operativos

Código :

2005    Win XP  W2000     Win 98  Win NT  Win.NET  Linux  Mac
Juli    65.3%    17.3%    3.9%    0.6%    1.6%    3.5%    3.0%
Juni    64.9%    19.1%    3.6%    0.7%    1.5%    3.5%    3.0%
Mayo    64.5%    19.4%    3.9%    0.8%    1.4%    3.3%    2.9%
Abri    64.0%    19.7%    4.1%    0.8%    1.4%    3.3%    2.9%
Marz    63.1%    20.2%    4.7%    0.9%    1.4%    3.2%    3.0%
Febr    62.0%    21.1%    5.1%    0.9%    1.3%    3.2%    2.9%
Ener    61.3%    21.6%    5.3%    1.0%    1.2%    3.2%    2.8%
                                       
2004
Dici    59.8%    23.5%    5.4%    1.1%    0.1%    3.1%    2.7%
Novi    59.1%    23.7%    5.6%    1.2%    0.1%    3.1%    2.7%
Octu    57.8%    25.0%    6.0%    1.3%    0.2%    3.1%    2.6%
Sept    55.9%    26.2%    6.4%    1.5%    0.2%    3.1%    2.6%
Agos    53.2%    28.1%    7.0%    1.8%    0.2%    3.0%    2.5%
Juli    52.5%    28.4%    7.5%    1.9%    0.2%    3.1%    2.4%
Juni    51.2%    29.6%    8.0%    2.0%    0.3%    2.9%    2.5%
Mayo    51.0%    29.6%    8.2%    2.0%    0.3%    2.9%    2.5%
Abri    49.7%    30.2%    8.7%    2.2%    0.3%    2.7%    2.5%
Marz    48.0%    31.1%    9.4%    2.4%    0.4%    2.6%    2.4%
Febr    46.0%    32.8%    9.5%    2.9%    0.4%    2.6%    2.5%
Ener    44.1%    33.6%    10.4%   3.0%    0.4%    2.7%    2.4%
                                    
2003
Dici    43.6%    35.2%    10.5%    3.4%    0.4%    2.7%    2.3%
Novi    42.6%    36.3%    10.9%    3.5%    0.4%    2.6%    2.2%
Octu    39.4%    37.8%    11.5%    4.0%    0.5%    2.5%    2.1%
Sept    38.0%    37.9%    12.1%    4.1%    0.5%    2.4%    2.0%
Agos    36.3%    39.9%    12.6%    4.6%    0.5%    2.4%    2.0%
Juli    33.9%    40.6%    12.6%    5.3%    0.6%    2.3%    1.9%
Juni    32.8%    40.4%    13.4%    5.4%    0.6%    2.3%    1.8%
Mayo    31.4%    41.0%    13.9%    5.8%    0.7%    2.2%    1.8%
Abri    30.8%    40.9%    14.7%    6.0%    0.7%    2.1%    1.8%
Marz    29.1%    41.9%    14.8%    6.6%    0.8%    2.2%    1.8%

Fuente

Resolución de pantalla

Código :

2005  +Alta  1024x768 800x600 640x480 Desconocido
Juni    11%    56%    28%        0%    5%
Ener    12%    53%    30%        0%    5%
                          
2004
Juli    10%    50%    35%        1%    4%
Ener    10%    47%    37%        1%    5%
                          
2003                         
Juli    8%    43%    44%        2%    5%
Ener    6%    40%    47%        2%    5%
                           
2002                           
Octu     6%    38%    49%        2%    5%


Fuente

El número de PCs con resolución 1024x768 va incrementándose, pero aún el % de usuarios con 800x600 sigue siendo significativo.

¿Sabes SQL? ¿No-SQL? Aprende MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis y más con el Curso Profesional de Bases de Datos que empieza el martes, en vivo.

Publica tu comentario

o puedes...

¿Estás registrado en Cristalab y quieres
publicar tu URL y avatar?

¿No estás registrado aún pero quieres hacerlo antes de publicar tu comentario?

Registrate